标普定投和纳斯达克定投决策助手 - ETF溢价率实时监控
VIX 恐慌指数
15.86
↑ 0.13%
纳指100 PE-TTM
33.59
QQQ
标普500 PE-TTM
28
SPY
最后更新
1月22日
15:57
VIX 恐慌指数
市场正常15.86↑ 0.13%
<12 极度平静 12-20 正常 20-30 警戒 >30 恐慌
估值水平
实时更新标普500
PE (静态)
27.5072.0%偏高估
PE-TTM
28.0069.6%偏高估
Forward PE
22.3658.9%合理
纳斯达克100
PE (静态)
35.2065.0%偏高估
PE-TTM
33.5957.7%合理
Forward PE
27.4453.6%合理
0-20% 低估 20-40% 偏低估 40-60% 合理 60-80% 偏高估 80-100% 高估
纳斯达克100
场内ETF/LOF,通过证券账户实时交易,跟踪纳斯达克100指数
| 代码 | 名称 | 规模↑↓ | 最新价↑↓ | 净值↑↓ | 溢价率↑↓ | 当日涨跌↑↓ | 近1年↑↓ | 近3年↑↓ | 近5年↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco纳斯达克100ETF基准 | - | $621.26 | - | - | - | +21.70% | +124.64% | +105.28% |
| 159941 | 纳指ETF广发基金 | 290亿 | 1.410 | 1.3438 | 4.93% | -0.21% | +18.50% | +115.00% | +98.00% |
| 513100 | 纳指ETF国泰基金 | 166亿 | 1.904 | 1.7883 | 6.47% | +0.16% | +19.20% | +118.00% | +100.00% |
| 159632 | 纳斯达克ETF华安基金 | 96.0亿 | 2.120 | 2.0296 | 4.45% | -0.28% | +17.80% | - | - |
| 159501 | 纳指ETF嘉实嘉实基金 | 100亿 | 1.769 | 1.6776 | 5.45% | -0.17% | +18.00% | - | - |
| 159513 | 纳斯达克100ETF大成基金 | 60.0亿 | 1.559 | 1.4999 | 3.94% | -0.19% | +17.50% | +112.00% | - |
| 159696 | 纳指ETF易方达易方达基金 | 40.0亿 | 1.742 | 1.6620 | 4.81% | -0.23% | +18.30% | - | - |
| 159660 | 纳指ETF汇添富汇添富基金 | 38.0亿 | 2.043 | 1.9525 | 4.64% | -0.58% | +17.20% | - | - |
| 513390 | 纳指100ETF博时基金 | 36.0亿 | 2.098 | 2.0054 | 4.62% | -0.19% | +18.80% | - | - |
| 161130 | 纳斯达克100LOF易方达基金 | 12.0亿 | 4.059 | 3.9864 | 1.82% | -0.25% | +17.00% | +110.00% | +95.00% |
标普500
场内ETF/LOF,通过证券账户实时交易,跟踪标普500指数
| 代码 | 名称 | 规模↑↓ | 最新价↑↓ | 净值↑↓ | 溢价率↑↓ | 当日涨跌↑↓ | 近1年↑↓ | 近3年↑↓ | 近5年↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | Vanguard标普500ETF基准 | - | $636.09 | - | - | - | +18.31% | +81.28% | +97.87% |
| 513500 | 标普500ETF博时基金 | 220亿 | 2.455 | 2.2990 | 6.79% | +0.41% | +15.20% | +75.00% | +90.00% |
| 161125 | 标普500LOF易方达基金 | 65.0亿 | 2.991 | 2.9490 | 1.42% | +0.20% | +14.80% | +72.00% | +88.00% |
| 159655 | 标普ETF华夏基金 | 35.0亿 | 1.826 | 1.7580 | 3.87% | 0.00% | +14.50% | - | - |
| 159612 | 标普500ETF国泰基金 | 8.0亿 | 1.880 | 1.8031 | 4.26% | -0.16% | +15.00% | - | - |
☕ 请作者喝杯咖啡
如果这个工具对您有帮助,欢迎打赏支持~您的鼓励是我持续更新的动力!

微信扫一扫,感谢您的支持 💝