标普定投和纳斯达克定投决策助手 — 实时监控ETF溢价率·VIX恐慌指数·PE估值
VIX 恐慌指数
15.84
↓ 7.48%
纳指100 PE-TTM
32.1
QQQ
标普500 PE-TTM
27.04
SPY
最后更新
7月9日
21:57
VIX 恐慌指数
市场正常15.84↓ 7.48%
<12 极度平静 12-20 正常 20-30 警戒 >30 恐慌
估值水平
实时更新标普500
PE (静态)
27.0465.4%偏高估
PE-TTM
27.0465.4%偏高估
Forward PE
21.2065.8%偏高估
纳斯达克100
PE (静态)
32.1052.2%合理
PE-TTM
32.1052.2%合理
Forward PE
28.3068.5%偏高估
0-20% 低估 20-40% 偏低估 40-60% 合理 60-80% 偏高估 80-100% 高估
纳斯达克100
场内ETF/LOF,通过证券账户实时交易,跟踪纳斯达克100指数
| 代码 | 名称 | 规模↑↓ | 最新价↑↓ | 净值↑↓ | 溢价率↑↓ | 当日涨跌↑↓ | 近1年↑↓ | 近3年↑↓ | 近5年↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco纳斯达克100ETF基准 | - | $723.28 | - | - | - | +30.65% | +100.87% | - |
| 159941 | 纳指ETF广发广发基金 | 290亿 | 1.600 | 1.4887 | 7.48% | +0.31% | +30.72% | +93.24% | +115.92% |
| 513100 | 纳指ETF国泰国泰基金 | 166亿 | 2.152 | 1.9864 | 8.34% | +0.51% | +32.02% | +96.53% | +119.37% |
| 159501 | 纳指ETF嘉实嘉实基金 | 100亿 | 2.030 | 1.8655 | 8.82% | -0.15% | +32.96% | +94.16% | - |
| 159632 | 纳斯达克ETF华安华安基金 | 96.0亿 | 2.388 | 2.2564 | 5.83% | +0.51% | +29.29% | +91.04% | - |
| 159513 | 纳斯达克100ETF大成大成基金 | 60.0亿 | 1.761 | 1.6597 | 6.10% | +0.51% | +28.99% | - | - |
| 513300 | 纳斯达克ETF华夏华夏基金 | 45.2亿 | 2.646 | 2.4766 | 6.84% | +0.57% | - | - | - |
| 159696 | 纳指ETF易方达易方达基金 | 40.0亿 | 1.997 | 1.8485 | 8.03% | +0.35% | - | - | - |
| 159660 | 纳指ETF汇添富汇添富基金 | 38.0亿 | 2.302 | 2.1703 | 6.07% | +0.48% | +29.54% | +93.28% | - |
| 513390 | 纳指100ETF博时博时基金 | 36.0亿 | 2.359 | 2.2294 | 5.81% | +0.55% | +28.85% | +94.39% | - |
| 161130 | 纳斯达克100LOF易方达基金 | 12.0亿 | 4.555 | 4.4111 | 3.26% | +0.26% | +20.31% | +75.53% | +97.59% |
标普500
场内ETF/LOF,通过证券账户实时交易,跟踪标普500指数
| 代码 | 名称 | 规模↑↓ | 最新价↑↓ | 净值↑↓ | 溢价率↑↓ | 当日涨跌↑↓ | 近1年↑↓ | 近3年↑↓ | 近5年↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | Vanguard标普500ETF基准 | - | $690.69 | - | - | - | +21.83% | +77.82% | - |
| 513500 | 标普500ETF博时博时基金 | 220亿 | 2.508 | 2.4091 | 4.11% | +0.20% | +18.60% | +67.96% | +88.85% |
| 161125 | 标普500LOF易方达基金 | 65.0亿 | 3.141 | 3.0965 | 1.44% | -0.44% | +14.06% | +56.48% | +78.26% |
| 159655 | 标普500ETF华夏华夏基金 | 35.0亿 | 1.906 | 1.8513 | 2.95% | -0.63% | +17.46% | +65.57% | - |
| 159612 | 标普500ETF国泰国泰基金 | 8.0亿 | 1.973 | 1.8907 | 4.35% | +0.05% | +6.24% | +66.44% | - |
💡标普定投和纳斯达克定投常见问题
什么是标普500定投?▼
标普500定投是指定期定额投资跟踪标普500指数的ETF或QDII基金,如易方达标普500ETF、博时标普500ETF等。通过分批买入摊薄成本,适合长期投资者参与美股市场。
什么是纳斯达克100定投?▼
纳斯达克100定投是指定期定额投资跟踪纳斯达克100指数的ETF或QDII基金,如华夏纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF等。纳斯达克100指数涵盖了苹果、微软、英伟达等全球顶级科技公司。
定投纳斯达克还是标普,哪个更好?▼
标普500覆盖美股大盘500家公司,分散性更强;纳斯达克100偏重科技股,波动性更大但长期回报更高。建议根据个人风险偏好选择:保守型投资者选标普定投,进取型投资者选纳斯达克定投,也可以两者搭配。
ETF溢价率高时还能定投吗?▼
ETF溢价率过高(如超过3%)意味着买入价格高于净值,定投成本增加。建议在溢价率较低时加大定投金额,溢价率过高时减少或暂停。本工具实时监控各ETF溢价率,帮助你选择最佳买入时机。
VIX恐慌指数对定投有什么参考价值?▼
VIX指数反映市场恐慌程度。当VIX超过30时,市场处于恐慌状态,历史上往往是定投加仓的好时机;VIX低于12时市场过度平静,可能需要谨慎。本工具实时追踪VIX变化,辅助定投决策。
场内ETF和场外基金定投有什么区别?▼
场内ETF通过证券账户实时交易,费率低、流动性好,但需要手动操作;场外QDII基金可设置自动定投,T+1确认份额,更加省心。本工具同时展示场内和场外基金数据,方便对比选择。